| Característica | mobiCeliac [mini] | mobiCeliac [XL] | mobiCeliac [Scanner] |
|---|---|---|---|
| Descripción | Edición del programa mobiCeliac pensado para los dispositivos más limitados y restrictivos en sus prestaciones. Posee un conjunto de funciones ideales para los teléfonos móviles con limitaciones en sus características (memoria, velocidad, etc.) | Edición del programa mobiCeliac pensado para contener una base de datos completa de Alimentos aptos para Celiacos, Lista de Establecimientos (restaurantes, hoteles, etc). También puede utilizar la cámara del teléfono móvil como un lector de códigos de barras (próximamente) de los productos disponibles en puntos de venta en España. | Edición del programa mobiCeliac pensado para utilizar la cámara del teléfono móvil como un lector de códigos de barras de los productos disponibles en puntos de venta en España. La mayoría de los productos (alimentos, bebidas y otros) que se comercializan en muchos países disponen de un código único que los distingue y que aparece en el exterior del empaquetado. Este código está formado por unas barras verticales paralelas que forman un distintivo diferente para cada producto y que le identifica de forma inequívoca. |
| Contenidos | |||
| Actualización de Contenidos | Actualización de datos on-line y sincronización con base de datos maestra. |
||
| Consultas | Realiza tus consultas por nombre de producto, código de barras, marca, dirección, etc. Contiene información relevante para Celiacos y otras intolerancias alimentarias: Información de Alérgenos, códigos de barras, fotografías de productos, ingredientes, información nutricional, etc. | Realiza tus consultas escaneando el código de barras o escribiendo con el teclado el número del código. Contiene información relevante para celiacos unicamente. |
|
| Lugar de consulta | |||
| Ubicación | Mapas de ubicación de Restaurantes y Hoteles, incluyendo la posición del usuario en el mapa. Conexión y acceso opcional a Google Maps para ubicación de Establecimientos. (*) Tu teléfono móvil podría requerir conexión de datos | ||
| Idiomas | |||
| Redes sociales | Canal mobiCeliac |
||
| Soporte y ayuda | www.mobiceliac.com/foro |
||
| Plataformas | - Apple (iOS: iPhone, iPad, iPod Touch) - Android - BlackBerry |
||
| Instalación del programa | A través de: - App Store (Apple) - Google Play (antes Android Market) - App World (BlackBerry) | A través de: - App Store (Apple) - Google Play (antes Android Market) - App World (BlackBerry) | A través de: - App Store (Apple) - Google Play (antes Android Market) - App World (BlackBerry) |
| Productos (marzo 2012) | 4.000+ productos: 2.500 con marca de garantía "Controlado por FACE" y 1.500 estacionales (verano: helados,... e invierno: mazapanes, turrones,...) | 12.000+ productos | 12.000+ productos y 13.500+ referencias de códigos de barras |
| Establecimientos (marzo 2012) | 1.000+ restaurantes y hoteles (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, Valencia) | ||
| Escaner (necesita cámara) | |||
| Actualización de datos | |||
| Modelo de Distribución | Gratuita durante el periodo prmocional hasta esa fecha | Gratuita durante el periodo prmocional |
|
Idiomas
-
Ultimas Noticias
¡Síguenos! — Follow Us!
![[Síguenos en | Follow Us on] Facebook [Síguenos en | Follow Us on] Facebook](http://www.mobiceliac.com/wp-content/plugins/social-media-widget/images/default/32/facebook.png)
![[Síguenos en | Follow Us on] Google+ [Síguenos en | Follow Us on] Google+](http://www.mobiceliac.com/wp-content/plugins/social-media-widget/images/default/32/googleplus.png)
![[Síguenos en | Follow Us on] Twitter [Síguenos en | Follow Us on] Twitter](http://www.mobiceliac.com/wp-content/plugins/social-media-widget/images/default/32/twitter.png)
![[Síguenos en | Follow Us on] E-mail [Síguenos en | Follow Us on] E-mail](http://www.mobiceliac.com/wp-content/plugins/social-media-widget/images/default/32/email.png)